OM422 ডিজেল ইঞ্জিন যন্ত্রাংশের উইন্ড কুলিং মার্সিডিজ বেঞ্জ পিস্টন

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের নাম | ডিজেল ইঞ্জিন পিস্টন | উপাদান | খাদ ঢালাই লোহা |
---|---|---|---|
আবেদন | ইঞ্জিন পিস্টন | রঙ | কালো বা উজ্জ্বল |
মোড়ক | ওয়ান্ডেন বক্স সহ পিভিসি কাগজ | ইঞ্জিন মডেল | OM442 |
ব্যাস | 128 মিমি | চিকিৎসা | প্রলেপ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | উইন্ড কুলিং মার্সিডিজ বেঞ্জ পিস্টন,OM422 মার্সিডিজ বেঞ্জ পিস্টন,OM422 ডিজেল ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ |
Piston | Benz OM422 | OM352N | |
---|---|---|---|
Piston | truck engine | OEM 90274800 | |
HS CODE | 8409919990 | 13% Tax |
অ্যালুমিনিয়াম মার্সিডিজ বেঞ্জ পিস্টন OM352 উইন্ড-কুলিং ডিজেল ইঞ্জিন পিস্টন
1.উপাদান:ঢালাই লোহা, অ্যালুমিনিয়াম খাদ
2. চরিত্র:
পণ্যের নাম
|
পিস্টন
|
ইঞ্জিন মডেল
|
OM442
|
অবস্থা
|
100% নতুন
|
ব্যাস |
128 মিমি
|
মোড়ক
|
আপনার প্রয়োজন মত
|
3. বৈশিষ্ট্য:
1).উন্নত কৌশল এবং পরিধান প্রমাণ এবং উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধী ইত্যাদি
2)।পিস্টন জন্য অ্যালুমিনিয়াম খাদ profeeional উত্পাদন লাইন.
NOS | ইঞ্জিন | ইঞ্জিনের জন্য | জলোচ্ছাস আকার | সঙ্কোচন | পিন | OE |
1 | OM352C | মার্সিডেজ | 97.00 | 65.20 | 36*82.5 | |
2 | OM352N | মার্সিডেজ | 97.00 | 65.20 | 36*82.5 | |
3 | OM364T | মার্সিডেজ | 97.50 | 62.80 | 36*82.5 | |
4 | OM364N | মার্সিডেজ | 97.50 | 62.80 | 36*82.5 | |
5 | OM407T | মার্সিডেজ | 125.00 | ৮৪.৮৫ | 46*105.7 | |
6 | OM471 | মার্সিডেজ | 132.00 | 75.00 | 58*88 | 87-440600-00 |
7 | OM447N | মার্সিডেজ | 128.00 | 90.00 | 46*99 | |
8 | বেঞ্জ 128 | মার্সিডেজ | 128.00 | ৮১.৩৫ | 46*105 | 8010470000-1 |
9 | BENZ130 | মার্সিডেজ | 130.00 | 78.55 | 57*103.2 | 110-0807-900 |
10 | OM924 | মার্সিডেজ | 106.00 | 61.35 | 42*80 | 87-146400-00 |
11 | OM422 | মার্সিডেজ | ||||
12 | OM352 | মার্সিডেজ | 97.00 | 65.30 | 36*82.5 | |
13 | OM366 | মার্সিডেজ | 97.50 | 62.80 | 36*82.5 | |
14 | OM447 | মার্সিডেজ | 128.00 | ৮৯.৯৫ | 46*106 | |
15 | OM441 | মার্সিডেজ | 130.00 | ৮১.৩৫ | 46*99 | |
16 | OM443 | মার্সিডেজ | 130.00 | ৮১.৩৫ | 46*99 | |
17 | OM355 | মার্সিডেজ | 128.00 | 90.20 | 48*108 | |
18 | OM422T | মার্সিডেজ | 128.00 | ৮১.৩৫ | ||
19 | OM442T | মার্সিডেজ | 128.00 | ৮১.৩৫ | 128*81.35 | |
20 | OM442N | মার্সিডেজ | 130.00 | ৮১.৩০ |
4.প্রযোজ্য এলাকা:বিভিন্ন বেঞ্জ ট্রাক ইঞ্জিন ইত্যাদি
5. চিকিৎসা: তাপ চিকিত্সা, এবং পেইন্টিং
6.বিতরণ সময়:স্টকে সাধারণত প্রস্তুত পণ্য বন্দর:তিয়ানজিন, সিএন
7. প্যাকেজ: শক্ত কাগজের প্যাকেজ + প্যালেট
8. অর্থপ্রদানের মেয়াদ:30% TT অগ্রিম, 70% B/L কপির বিপরীতে