MAN D2866 পিস্টন অয়েল রিং ক্রোম আইএসও পিস্টন রিং পার্টস সামুদ্রিক ইঞ্জিনের জন্য

Contact me for free samples and coupons.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xউপাদান | ঢালাই লোহা | পৃষ্ঠতল | ক্রোমিয়াম-ধাতুপট্টাবৃত |
---|---|---|---|
রঙ | সাদা | মোড়ক | নিরপেক্ষ |
ব্যবহার | সিলিং তেল | প্রকার | 4 রিং |
মূল্য | best price | জাহাজে প্রেরিত কাজ | সমুদ্র বা বায়ু দ্বারা |
লক্ষণীয় করা | মেরিন ইঞ্জিন পিস্টন অয়েল রিং,ক্রোম পিস্টন অয়েল রিং,মেরিন ইঞ্জিন পিস্টন রিং পার্টস |
MAN | bore 128mm | Abrasion resistance, high temperature resistance | |
---|---|---|---|
Piston Ring | 128MM | high temperature | |
SIZE | Chromium-plated piston rings | 3.5+3+5MM |
MAN D2866 পিস্টন রিং ক্রোম ডিজেল ইঞ্জিন পিস্টন রিং
1. পিস্টন রিং:MAN D2866
2. পিস্টন রিং উপাদান:খাদ ইস্পাত20CrMnTi.
3. পৃষ্ঠচিকিত্সা পিস্টন রিং: ক্রোমের আস্তরন
4. প্রযোজ্য এলাকা:সামুদ্রিক ইঞ্জিন, ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিন ইত্যাদি
5.আমাদের কিছুআপনার রেফারেন্সের জন্য ইঞ্জিন বিয়ারিং:
না | ব্র্যান্ড | মডেল |
0 | মানুষ | D2866 |
1 | কামিন্স | 4BT3.3 4BT3.9 6BT5.9 6CT8.3 M11 |
NH220 K19 K38 6D114 NT855 | ||
2 | কোমাটসু | 3D84 4D94 4D95 S6D95 S6D102 S6D105 |
S6D107 S6D108 S6D110 S6D114 S6D125 | ||
S6D130 S6D140 S6D1155 S6D170 | ||
3 | মিতসুবিশি | 4D31 4D32 4D34 S4K 4M40 6D31T |
8DC8 6D34T 6D14T 6D15T 6D16T | ||
6D22T 6D24T 8DC9 S4E S4F | ||
4 | ইসুজু | 4JB1 4JC1 4JG1 4BB1 4BC2 4BD1 4BG1 |
6BB1 6BD1 6BG1 6SD1 4HK1 6HK1 6RB1 | ||
5 | হিনো | EF550 H06CT H07CT J05E J08E EP100 EK100 |
H17C J08C K13C W04D/E WO6D | ||
6 | নিসান | PD6 PE6 RD8 RE8 PE6 ND6 NE6 |
7 | শুঁয়াপোকা | 3304 3306 3412 D8K |
8 | DAEWOO | DB58 D1146 D2366 |
9 | ইয়ানমার | 3D84-2/3 4D84-2/3 4NTE88/94/98 4NTV88/94/98 |
6. পিস্টন রিং বৈশিষ্ট্য:
ইঞ্জিনের ধরন | অংশ নং। | দিয়া (মিমি) |
সিলস | আকার H (মিমি) | ||||
শীর্ষ | 2ND | 3RD | OIL1 | OIL2 | ||||
D2356 D2366 |
80 00149 1 0000 06-282100-10 |
123 | 6 | 3.5 | 3 | 4 | ||
D2566HM | 228 05 নং 80 00151 1 0000 06-874400-20 |
125 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||
D2840 |
228 90 N0 80 001551 0000 |
128 | 10 | 3.5 | 3 | 5 | ||
D2865 D2866 ইউরো 2 |
128 | 10 | 3.5 | 3 | 5 | |||
D2876 LF12 E3 |
ইরান | 128 | 10 | 4 | 3 | 4 |