DS11 ডিজেল ইঞ্জিন বিয়ারিং

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xউপাদান | ইস্পাত সহ তামার খাদ | রঙ | ধূসর রং |
---|---|---|---|
প্যাকিং | ক্লায়েন্ট পর্যন্ত | ব্র্যান্ড | Scania DS11 |
ব্যবহার | স্লাইডিং ট্রাক ইঞ্জিন অংশ | মূল্য | competitive price |
অর্থ প্রদান | TT 30% ডাউন পেমেন্ট | চালান | সমুদ্র বা বায়ু দ্বারা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | DS11 ডিজেল ইঞ্জিন প্রধান বিয়ারিং,DS11 ডিজেল ইঞ্জিন বিয়ারিং,বিগ এন্ড ডিজেল ইঞ্জিন বিয়ারিং |
নাম | উপাদান | মন্তব্য | |
---|---|---|---|
ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট বিয়ারিং | তামা | উপরের লেয়ারিং | |
পার্ট নম্বর | 87234600 | STD | |
কনরড ইবারিং | ইস্পাত সঙ্গে তামা | উপরের এবং নীচের, মোট 12 টুকরা | |
চিকিৎসা | ইলেক্ট্রোপ্লেটিং | পুরো দিক |
স্ক্যানিয়া ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট মাল্টি স্টিল বিগ এন্ড বিয়ারিং ডিজেল ইঞ্জিন বিয়ারিংয়ের জন্য ব্যবহৃত
1। বৈশিষ্ট্যগুলি স্ক্যানিয়া ডিএস 11 ইঞ্জিন বিয়ারিং::
1)।উন্নত কৌশল এবং প্রুফ এবং উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধী ইত্যাদি পরিধান করুন
2)।ইঞ্জিন বিয়ারিংয়ের স্বয়ংক্রিয় টিন ধাতুপট্টাবৃত উত্পাদন
3)। ইঞ্জিন বিয়ারিংয়ের চাপ মেশিন
4)। নতুন ইঞ্জিন বিয়ার বিকাশ করুননমুনা বা পণ্য খসড়া অনুযায়ী আইএনজি।
2। উপাদান:CUPB24SN।
3।চিকিত্সা: বৈদ্যুতিন ধাতুপট্টাবৃত
4। প্রযোজ্য অঞ্চল:শিল্প মেশিন ইত্যাদি
5। আমাদের কিছুআপনার রেফারেন্সের জন্য ইঞ্জিন বিয়ারিংস::
অংশ নাম | OEM | ইঞ্জিন মডেল | ব্যাস | পিসি |
রড বেরিং | 71-3964/6 | ডি 7 নতুন 6700 সিসি | 77.75 | 12 |
প্রধান ভারবহন | ডি 7 নতুন 6700 সিসি | 96.5 | 14 | |
রড বেরিং | 71-3191/6 | ডি/ডিএস 8 ডিএন 8 ডিএন 8 এলবি 07/09 | 78.721 | 12 |
প্রধান ভারবহন | H987/7 | ডি/ডিএস 8 ডিএন 8 ডিএন 8 এলবি 07/09 | 89.422 | 14 |
রড বেরিং | 61290 সিপি | ডিএন 9 ডিএসসি 9 ডি/ডিএস/ডিএসসি 9 | 84.252 | 12 |
প্রধান ভারবহন | 7025 মি | ডিএন 9 ডিএসসি 9 ডি/ডিএস/ডিএসসি 9 | 94.222 | 14 |
প্রধান ভারবহন | 7338 মি | ডিএন 9 ডিএসসি 9 ডি/ডিএস/ডিএসসি 9 | 99.222 | 14 |
রড বেরিং | 71-2948/6 | ডি 10 ডি/ডিএস/ডিএসসি/ডিএসআই 11 | 88.505 | 12 |
প্রধান ভারবহন | H840/7 | ডি 10 ডি/ডিএস/ডিএসসি/ডিএসআই 11 | 106.284 | 14 |
রড বেরিং | 72-4272 | ডি 12 ডিএস 12 | 91.25 | 12 |
প্রধান ভারবহন | 71-4860/6 | ডি 12 ডিএস 12 | 112.2 | 14 |
রড বেরিং | 71-3550/8 | ডি/ডিএস/ডিএসআই 14 ভি 8 14181 সিসি 70- | 94.022 | 16 |
প্রধান ভারবহন | H988/5 | ডি/ডিএস/ডিএসআই 14 ভি 8 14181 সিসি 70- | 106.284 | 10 |
6 .. প্যাকেজ:নিরপেক্ষ প্যাকেজ এবং কাঠের বাক্স
7। সময় বিতরণ:সাধারণত স্টক প্রস্তুত পণ্য